Tous nos tarifs sont indiqués TTC.
Attention : taxe de séjour incluse et ménage de fin de séjour compris
Options
Les tarifs indiqués ci-dessous en rouge sont des suppléments au prix de location de logements.
animaux | non admis | Les animaux (chiens, chats, tortues…) ne sont pas admis |
ménage en fin de séjour (compris) | ||
ménage en plus pendant de séjour (par prestation supplémentaire) | de 120 € à 48 € | selon le type de logement (duplex, 2 pièces, studio, chambre) |
draps (1 lot par lit, compris) | ||
serviettes (pack « semaine » par personne, compris) | 1 grande serviette + 1 serviette moyenne + 1 serviette invité + 1 gant de toilette | |
serviettes (pack WE par personne, compris) | 1 serviette moyenne + 1 serviette invité + 1 gant de toilette | |
linge de table (compris) | 1 torchon + 1 essuie-main + 1 essuie-tout | |
remplacement des draps en cours de séjour | 10 € 15 € |
1 lot de draps par lit 1 place ou 2 places |
remplacement du linge de toilette en cours de séjour | 10 € | 1 lot de serviettes par personne |
TV | non | |
Wifi | gratuit | |
option bébé (lit + baignoire, etc.) | 20 € |
Tarifs hiver 2019-2020
Pour savoir si le logement est disponible pendant la période qui vous intéresse, veuillez consulter la page des calendriers de réservation.
Dates | duplex de 61 m² | appartement de 30 m² avec baignoire |
appartement de 30 m² | appartement de 29 m² avec baignoire |
studio de 23 m² | appartement de 32 m² | chambre de 12 m² en option |
numéro | 110 | 204 | 202 | 106 | 104 | 102 | 203 |
nom | Rissiou | Grandes Rousses | Belledonne | Flumet | Romanche | Olle | Taillefer |
nettoyage en sus en cours de séjour | 120 € | 96 € | 96 € | 96 € | 72 € | 96 € | 48 € |
8 – 15 décembre | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
15 – 22 décembre | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
22 – 29 décembre | 1 180 € | 880 € | 880 € | 880 € | 730 € | 880 € | 470 € |
29 décembre – 5 janvier | 1 180 € | 880 € | 880 € | 880 € | 730 € | 880 € | 470 € |
5 – 12 janvier | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
12 – 19 janvier | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
19 – 26 janvier | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
26 janvier – 2 février | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
2 – 9 février | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
9 – 16 février | 1 180 € | 880 € | 880 € | 880 € | 730 € | 880 € | 470 € |
16 – 23 février | 1 180 € | 880 € | 880 € | 880 € | 730 € | 880 € | 470 € |
23 février – 1 mars | 1 180 € | 880 € | 880 € | 880 € | 730 € | 880 € | 470 € |
1 – 8 mars | 1 180 € | 880 € | 880 € | 880 € | 730 € | 880 € | 470 € |
8 – 15 mars | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
15 – 22 mars | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
22 – 29 mars | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
29 mars – 5 avril | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
5 – 12 avril | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
12 – 19 avril | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
19 – 26 avril | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
26 avril – 1 mai | 710 € | 550 € | 550 € | 550 € | 460 € | 550 € | 300 € |
Tarifs WE ou « demi-semaine »
Périodes de l’offre « demi-semaine » | du jeudi à partir de 17 h au dimanche jusqu’à 10 h ou du dimanche à partir de 17 h au jeudi à 10 h |
Conditions de réservation | réservations possibles 15 jours avant le début |
Tarif | 60% du tarif de la semaine, le tarif du ménage restant celui de la semaine complète |
Tarifs pour les autres durées
Périodes de l’offre | toute période entre 3 nuits et 6 nuits |
Conditions de réservation | réservations possibles seulement 15 jours avant le WE |
Tarif | sur la base du tarif de la semaine, enlever 20% pour la nuit du samedi au dimanche, et 10% pour les autres nuits en moins, le tarif du ménage restant celui de la semaine complète |